| Brandstofcapaciteit | 12.4 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 169 @ 6600 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 151 @ 4800 rpm |
| Banden | P225/50HR18 |
| Velgmaat | 18 X 7 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 37.2 in. |
| Beenruimte voor | 42.1 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | FWD |
| Leeggewicht | 3307.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 103.9 in. |
| Hoogte | 60.6 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 36.3 in. |
| Beenruimte achter | 33.1 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.